← 第五屆一年級學生代表選舉
下載完整明細(CSV)
結果已公布年級代表
開票結果
19.7%
投票率
21
有效票
6
廢票
0
無效票
名冊 137 人・票匭共 27 張
各候選人結果
1 號
當選蘇以恩
同意 15・不同意 6
收據查詢
輸入投票成功後拿到的 12 碼收據,確認你的選票已入匭,並核對它被記為什麼內容。
去識別化選票明細
共 27 張,以下列出前 27 張。代碼即投票時發給選舉人的收據; 系統不保存代碼與選舉人的對應關係。
| 代碼 | 內容 |
|---|---|
| 0591ebc24958 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 1592e94a02e4 | 廢票(不圈選) |
| 2b1a372b14f2 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 357166003f11 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 390139875abc | 廢票(不圈選) |
| 449d61d68fcd | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 4746e5499419 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 4c5d413d082f | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 5836056a6760 | 1 號・蘇以恩:不同意 |
| 5eba7f301597 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 657e930796ed | 1 號・蘇以恩:不同意 |
| 701935c9d3fb | 1 號・蘇以恩:不同意 |
| 721e150f4ff2 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| 7a6ce5946506 | 廢票(不圈選) |
| 8a0477441469 | 廢票(不圈選) |
| 9d373b4fc318 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| a69c42c5ef3f | 1 號・蘇以恩:同意 |
| b16aeaeecba8 | 1 號・蘇以恩:不同意 |
| b3408c8eef3a | 廢票(不圈選) |
| da69a1beeff6 | 1 號・蘇以恩:不同意 |
| e7fb5c42830c | 1 號・蘇以恩:同意 |
| eeaa1b65b9f4 | 1 號・蘇以恩:不同意 |
| ef4ae22552f0 | 廢票(不圈選) |
| f77a98795de2 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| f9131c692f61 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| fbc6c0663827 | 1 號・蘇以恩:同意 |
| feb989b9924a | 1 號・蘇以恩:同意 |
彌封資訊
票匭張數:27 張・彌封於 2026/10/16 18:12
sealedHash:69aa2682c116035fd4b137bacfd011ad507cfcd25ac1a9f276d4fbb976ed7a1a
任何持有開票私鑰者皆可下載彌封快照,重新驗算本次開票結果。
下載彌封快照